Légtechnikai paraméterek | ||||
---|---|---|---|---|
Helyiség m2 alapterület | KW teljesítmény | Hővisszanyerés (%) | Légszállítás (m3/óra) | Zajszínt (DB/a) |
60-80 m2 lakások | Max 6-8 KW/h | 98% | 250-260 m3/h | 55-56 dBa |
100m2 körűli lakások | Max 10 KW/h | 98% | 270 m3/h | 57 dBa |
120m2 körűli lakások | Max 12 KW/h | 96% | 300 m3/h | 58 dBa |
140m2 és nagyobb lakások | Max 16-20 KW/h | 96% | 350-380 m3/h | 60 dBa |
Egyéb fűtésrendszerek összehasonlítása. Vegyük figyelembe, hogy csak fűtés alternatívákat jegyzünk le, a lakás klimatizálása, hűtése külön költséget képez. | ||||
Fűtés alternatívák kb.100m2-es lakásra |
Kiépítési költség /-Ft nettó | Éves fogyasztás /-Ft nettó átlag | Előnyök | Hátrányok |
---|---|---|---|---|
Vegyestűzelésű kazán rendszer | 1M-2M -Ft közt radiátoros | 350 ezer | Hulladékok energiaforrása | Koszos, füstös, nagy hőveszteség, egészségtelen |
Modern Gáz cirkó | 3M-Ft-nál nagyobb, radiátoros | 400 ezer | Melegvíz előállítás | Sok fogyasztás, drága kiépítés, drága gáz, nincs levegő szűrés |
Elektro kazán, vagy infrafűtés | 1,2M-2,5M közt radiátoros, paneles | 650 ezer | Relatív gondozásmentes | Költséges üzemeltetés, kevés hőleadás, nincs levegő szűrés |
Levegő víz hőszivattyú | 4,9-6M közt | 160 ezer | Melegvíz előállítás | Nagy kiépítési költség, sok karbantartás és hibalehetőség, nincs levegő szűrés |
Saját Rendszerünk Fűtés-hűtés légtechnikával |
2,2M-2,8M közt | 240 ezer | Hővisszanyerés, fűtés, hűtés is teljes értékkel, levegő tisztítása, por és pollenszűrés, minden elrejtve, olcsó üzemeltetés | Nem készít melegvizet |
Átlagos Áraink a kiépítésre |
||||
---|---|---|---|---|
Helyiség m2 alapterület | KW teljesítmény | Gyártók Hasonló árakkal | Komplett Ár Eszközökkel és kiépítéssel |
|
60m2 alatti lakások | 4-6 KW/h | Daikin,LG, | ||
60-80 m2 lakások | 5-8 KW/h | VENTS VUE, Haier, | ||
100-120m2 körűli lakások | Max 12 KW/h | Samsung, LG, | ||
140m2 és nagyobb lakások | Max 16-20 KW/h | 96% |
Éves karbantartási árak |
||||
---|---|---|---|---|
Helyiség m2 alapterület | KW teljesítmény | Gyártók Hasonló árakkal | Komplett Ár Eszközökkel és kiépítéssel |
|
60m2 alatti lakások | 4-6 KW/h | Daikin,LG, | ||
60-80 m2 lakások | 5-8 KW/h | VENTS VUE, Haier, | ||
100-120m2 körűli lakások | Max 12 KW/h | Samsung, LG, | ||
140m2 és nagyobb lakások | Max 16-20 KW/h | 96% |
Cimkék
Légtechnika, hőcserélő, hővisszanyerő, hőszivattyú, fűtés klimával, fűtés légtechnikával, fűtésszerelés, fűtés hűtés, fűtés levegőkerinketéssel, légszűrés, por és pollenszűrés, légtechnikai csövek, olcsó fűtés, praktikusKapcsolat